Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yaşar Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 401.53441 | 14.497 | 7 |
2025 | 378.33383 | 20.435 | 9 |
2024 | 422.90018 | 12.421 | 9 |
2023 | 419.01623 | 9.242 | 8 |
2022 | 418.87482 | 10.400 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.