Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Medipol Üniversitesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 403.33565 | 13.434 | 9 |
2025 | 378.19125 | 20.551 | 15 |
2024 | 406.80404 | 24.623 | 15 |
2023 | 379.90349 | 44.533 | 15 |
2022 | 395.76713 | 26.624 | 14 |
2022–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.