Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Fizik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 444.82190 | 68.681 | 55 |
2025 | 422.97575 | 72.799 | 57 |
2024 | 386.64728 | 97.366 | 57 |
2023 | 398.07218 | 113.090 | 52 |
2022 | 360.80253 | 157.858 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %56 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.