Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Fizik Mühendisliği | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 504.07554 | 16.750 | 40 |
2025 | 492.48652 | 14.762 | 41 |
2024 | 483.12088 | 18.127 | 41 |
2023 | 494.36930 | 22.286 | 41 |
2022 | 477.85290 | 33.422 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %50 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.