Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Fizik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 339.37564 | 212.022 | 10 |
2025 | 315.25781 | 257.907 | 12 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2025–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.