Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 355.39485 | 181.403 | 25 |
2025 | 335.74140 | 204.270 | 26 |
2024 | 314.30918 | 223.023 | 26 |
2023 | 324.85824 | 247.547 | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 16 |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.