Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 330.21460 | 231.787 | 10 |
2025 | 311.49431 | 269.568 | 11 |
2024 | 290.91902 | 297.029 | 11 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2024–2026 arasında başarı sırası %22 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.