Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Teknik Üniversitesi
Jeofizik Mühendisliği | Maden Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 436.87175 | 76.508 | 30 |
2025 | 408.65198 | 88.646 | 31 |
2024 | 389.72976 | 93.780 | 31 |
2023 | 401.98930 | 108.207 | 41 |
2022 | 378.11435 | 132.828 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.