Yükleniyor…
Yükleniyor…

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Buharkent Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 288.92500 | 974.235 | 30 |
2025 | 290.90095 | 964.397 | 25 |
2023 | 253.40182 | 1.556.713 | — |
2022 | 255.95264 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.