Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 256.64555 | 1.404.791 | 40 |
2025 | 261.87472 | 1.368.828 | 40 |
2023 | 234.67192 | 1.889.836 | — |
2022 | 228.56717 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.