Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Bucak Emi̇n Gülmez Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 265.17943 | 1.285.527 | 45 |
2025 | 264.35324 | 1.332.703 | 40 |
2023 | 237.84930 | 1.830.903 | — |
2022 | 235.05879 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.