Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bartın Üniversitesi
İktisat | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.73380 | 521.125 | 40 |
2025 | 258.60221 | 710.618 | 42 |
2024 | 236.54773 | 1.011.403 | 64 |
2023 | 236.02573 | 1.063.070 | 42 |
2022 | 230.02513 | 1.144.538 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %54 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.