Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Makine | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 258.78878 | 1.374.464 | 24 |
2025 | 240.75449 | 1.678.495 | 24 |
2024 | 250.54067 | 1.643.200 | — |
2023 | 245.59496 | 1.691.100 | — |
2022 | 239.94299 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.