Yükleniyor…
Yükleniyor…

Başkent Üniversitesi
Muhasebe ve Finans Yönetimi | Ti̇cari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 362.71983 | 114.520 | 4 |
2025 | 348.30375 | 130.174 | 6 |
2024 | 328.78883 | 196.632 | 8 |
2023 | 326.42805 | 256.778 | 8 |
2022 | 320.62449 | 292.332 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %61 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.