Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kayseri Üniversitesi
Muhasebe ve Finans Yönetimi | Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 290.18475 | 428.193 | 60 |
2025 | 278.78273 | 511.572 | 69 |
2024 | 265.29879 | 650.946 | 69 |
2023 | 260.72887 | 763.142 | 64 |
2022 | 259.05636 | 770.855 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.