Yükleniyor…
Yükleniyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Muhasebe ve Finans Yönetimi | İşletme Ve Ekonomi̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 281.28388 | 493.414 | 2 |
2025 | 266.25400 | 630.121 | 3 |
2024 | 265.48854 | 648.924 | 2 |
2023 | 253.08094 | 849.255 | 5 |
2022 | 246.88526 | 916.505 | 3 |
2022–2026 arasında başarı sırası %46 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.