Yükleniyor…
Yükleniyor…

Batman Üniversitesi
Makine | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.45603 | 919.704 | 50 |
2025 | 285.10851 | 1.040.712 | 45 |
2024 | 270.02191 | 1.318.293 | — |
2023 | 255.43128 | 1.522.384 | — |
2022 | 245.25041 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.