Yükleniyor…
Yükleniyor…

Batman Üniversitesi
Makine | Beşi̇ri̇ Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 272.20005 | 1.189.403 | 30 |
2025 | 262.54458 | 1.358.985 | 25 |
2024 | 250.42974 | 1.645.100 | — |
2023 | 239.95754 | 1.792.113 | — |
2022 | 235.96062 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.