Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.30353 | 1.121.628 | 40 |
2025 | 265.37789 | 1.317.792 | 35 |
2024 | 257.44592 | 1.524.924 | — |
2023 | 246.31329 | 1.678.277 | — |
2022 | 242.15135 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.