Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Makine | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 292.67153 | 929.079 | 45 |
2025 | 287.45487 | 1.009.437 | 40 |
2024 | 276.82584 | 1.211.589 | — |
2023 | 262.25000 | 1.411.187 | — |
2022 | 259.10407 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.