Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Makine | Osmaneli̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 277.21448 | 1.122.791 | 45 |
2025 | 268.99786 | 1.265.552 | 40 |
2024 | 259.58106 | 1.488.952 | — |
2023 | 245.39231 | 1.694.689 | — |
2022 | 240.02553 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %34 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.