Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Mekatronik | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 299.89842 | 844.783 | 45 |
2025 | 291.62899 | 955.086 | 40 |
2024 | 286.14582 | 1.071.924 | — |
2023 | 276.68505 | 1.191.925 | — |
2022 | 271.63444 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %29 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.