Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Makine | Bi̇ngöl Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 259.32679 | 1.366.968 | 40 |
2025 | 248.72594 | 1.561.501 | 35 |
2024 | 242.88472 | 1.777.879 | — |
2023 | 231.84777 | 1.943.155 | — |
2022 | 231.10827 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.