Yükleniyor…
Yükleniyor…

Bingöl Üniversitesi
Mekatronik | Bi̇ngöl Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 270.15485 | 1.217.135 | 30 |
2025 | 268.66365 | 1.270.413 | 25 |
2024 | 255.57326 | 1.556.904 | — |
2023 | 241.33744 | 1.767.022 | — |
2022 | 247.18425 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %31 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.