Yükleniyor…
Yükleniyor…

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eczane Hizmetleri | Gölhi̇sar Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 326.18349 | 584.810 | 30 |
2025 | 311.45981 | 721.527 | 35 |
2024 | 303.06533 | 844.090 | — |
2023 | 292.24912 | 978.644 | — |
2022 | 292.80654 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.