Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biyomühendislik | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 349.31964 | 192.552 | 35 |
2025 | 329.25782 | 219.570 | 52 |
2024 | 306.66234 | 244.334 | 52 |
2023 | 330.54733 | 232.663 | 52 |
2022 | 314.55847 | 252.125 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.