Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Biyomühendislik | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 438.51109 | 74.873 | 48 |
2025 | 417.86090 | 78.409 | 72 |
2024 | 395.79388 | 87.024 | 72 |
2023 | 426.10428 | 81.162 | 72 |
2022 | 418.77174 | 85.963 | 72 |
2022–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.