Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gebze Teknik Üniversitesi
Biyomühendislik | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 435.94825 | 77.469 | 40 |
2025 | 417.73625 | 78.548 | 52 |
2024 | 395.75039 | 87.077 | 52 |
2023 | 425.89939 | 81.369 | 52 |
2022 | 414.63234 | 90.163 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.