Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Maden Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 316.87172 | 264.107 | 10 |
2025 | 305.05531 | 290.742 | 12 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
2025–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.