Yükleniyor…
Yükleniyor…

Dokuz Eylül Üniversitesi
Maden Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 341.38742 | 207.970 | 40 |
2025 | 327.81247 | 223.263 | 41 |
2024 | 302.52468 | 256.889 | 41 |
2023 | 318.51776 | 265.466 | 41 |
2022 | 301.40752 | 289.265 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %28 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.