Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Maden Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k-Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 345.23698 | 200.210 | 30 |
2025 | 329.02014 | 220.179 | 31 |
2024 | 303.27562 | 254.522 | 31 |
2023 | 319.15785 | 263.636 | 31 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %24 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.