Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Makine | Adana Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 315.25478 | 683.492 | 55 |
2025 | 307.54865 | 764.157 | 65 |
2024 | 297.44725 | 915.886 | — |
2023 | 295.35316 | 939.569 | — |
2022 | 288.89276 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.