Yükleniyor…
Yükleniyor…

Çukurova Üniversitesi
Makine | Adana Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 303.28946 | 806.767 | 35 |
2025 | 293.13132 | 936.078 | 35 |
2024 | 280.46308 | 1.155.981 | — |
2023 | 275.39526 | 1.210.256 | — |
2022 | 267.71547 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.