Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 328.03042 | 236.894 | 45 |
2025 | 315.53785 | 257.071 | 47 |
2024 | 291.15646 | 296.066 | 47 |
2023 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
2022 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
2024–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.