Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 334.84719 | 221.450 | 19 |
2025 | 315.45005 | 257.326 | 20 |
2024 | 299.68547 | 266.051 | 20 |
2023 | 317.48281 | 268.606 | 15 |
2022 | 304.78604 | 279.244 | 15 |
2022–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.