Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gazi Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Teknoloji̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 414.33813 | 100.281 | 60 |
2025 | 398.22362 | 101.121 | 63 |
2024 | 376.33257 | 109.841 | 63 |
2023 | 392.53359 | 120.192 | 58 |
2022 | 366.72966 | 148.947 | 58 |
2022–2026 arasında başarı sırası %33 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.