Yükleniyor…
Yükleniyor…

Erzurum Teknik Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Ve Mi̇marlik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 382.27651 | 139.725 | 35 |
2025 | 360.40319 | 155.276 | 36 |
2024 | 335.26051 | 174.856 | 36 |
2023 | 356.09919 | 176.809 | 31 |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.