Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Aydın Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 470.05535 | 44.875 | 6 |
2025 | 448.90423 | 47.206 | 8 |
2024 | 442.70137 | 44.009 | 6 |
2023 | 465.28172 | 44.625 | 5 |
2022 | 444.72215 | 61.273 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası %27 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.