Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tarsus Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Havacilik Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 400.14496 | 116.761 | 40 |
2025 | 371.04131 | 137.991 | 47 |
2024 | 345.42036 | 155.893 | 47 |
2023 | 360.68853 | 168.586 | 41 |
2022 | 340.09698 | 194.331 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.