Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gaziantep Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Havacilik Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 453.39597 | 60.465 | 30 |
2025 | 422.98707 | 72.785 | 52 |
2024 | 400.74181 | 81.867 | 58 |
2023 | 423.73647 | 83.692 | 51 |
2022 | 426.53450 | 78.185 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.