Yükleniyor…
Yükleniyor…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Makine | Si̇vri̇hi̇sar Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 322.37266 | 617.734 | 50 |
2025 | 314.24576 | 692.112 | 50 |
2024 | 291.82462 | 991.674 | — |
2023 | 282.10156 | 1.114.858 | — |
2022 | 278.87647 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.