Yükleniyor…
Yükleniyor…

Fenerbahçe Üniversitesi
Ekonomi ve Finans | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 352.09836 | 142.582 | 4 |
2025 | 335.10197 | 173.477 | 6 |
2024 | 330.95377 | 188.165 | 6 |
2023 | 347.22080 | 170.740 | 6 |
2022 | 344.83275 | 193.187 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %26 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.