Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ekonomi ve Finans | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 343.97155 | 166.555 | 5 |
2025 | 326.27164 | 208.339 | 16 |
2024 | 320.87627 | 231.173 | 5 |
2023 | 332.35082 | 229.280 | 5 |
2022 | 324.76919 | 272.753 | 7 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.