Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ekonomi ve Finans | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 338.98399 | 182.786 | 5 |
2025 | 322.09200 | 226.614 | 8 |
2024 | 314.79347 | 261.358 | 7 |
2023 | 322.85444 | 274.613 | 7 |
2022 | 315.00443 | 320.929 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.