Yükleniyor…
Yükleniyor…

Giresun Üniversitesi
İktisat | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 270.54532 | 580.555 | 60 |
2025 | 258.07084 | 716.388 | 54 |
2024 | 238.61232 | 982.819 | 64 |
2023 | 234.53972 | 1.082.861 | 54 |
2022 | 239.39614 | 1.014.249 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.