Yükleniyor…
Yükleniyor…

Girne Amerikan Üniversitesi
Mekatronik | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 262.07019 | 1.328.607 | 15 |
2025 | 271.82495 | 1.225.060 | 10 |
2024 | 271.37514 | 1.296.534 | — |
2023 | 276.36724 | 1.196.498 | — |
2022 | 250.10107 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %11 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.