Yükleniyor…
Yükleniyor…

Gümüşhane Üniversitesi
Eczane Hizmetleri | Şi̇ran Dursun Keleş Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 317.35891 | 663.457 | 30 |
2025 | 304.39821 | 799.694 | 35 |
2024 | 294.51948 | 955.086 | — |
2023 | 283.39175 | 1.097.116 | — |
2022 | 280.91131 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.