Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Makine | Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2025Son yıl | 258.05967 | 1.424.687 | 50 |
2024 | 245.49078 | 1.731.638 | — |
2023 | 247.35615 | 1.660.113 | — |
2022 | 240.82879 | Dolmadı | — |
2023–2025 arasında başarı sırası %14 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.