Yükleniyor…
Yükleniyor…

Harran Üniversitesi
Tekstil Teknolojisi | Organi̇ze Sanayi̇ Bölgesi̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 244.13405 | 1.582.802 | 40 |
2025 | 235.38211 | 1.757.160 | 40 |
2024 | 232.30584 | 1.969.378 | — |
2023 | 230.97672 | 1.959.563 | — |
2022 | 226.54084 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %19 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.