Yükleniyor…
Yükleniyor…

İstanbul Aydın Üniversitesi
Reklamcılık | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 374.26522 | 39.379 | 10 |
2025 | 349.59649 | 58.589 | 13 |
2024 | 373.68112 | 75.345 | 12 |
2023 | 360.55937 | 81.806 | 12 |
2022 | 369.11436 | 64.655 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.